Key Features Of Samsung Galaxy A9 Pro :
Samsung is going to release Galaxy A9 Pro in the first of April 2016, Features 6.0 inch Super AMOLED display, Marshmallow v6.0.1 OS, 23 GB Internal storage, 4 GB RAM, 16 MP Rare camera, 5000 mAh Li-lon Battery.The phone is powered by a Qualcomm MSM8976 Snapdragon 652 & 1.8 GHz Quad-core processor. It also have fingurprint, Acclerometer, Proximity, Gyo, Compass sensor.
| Basic Information | |
| Brand | Samsung |
| Model | Galaxy A9 (Pro) |
| Type | Smartphone |
| Announced | |
| Launched | March, 2016 |
| Release | April, 2016 |
| Network | |
| Mood | GSM/HSPA/ LTE |
| 4G Band | LTE |
| 3G Band | HSDPA 900, 1900, 2100 |
| 2G Band | GSM1800,1900 - Sim 1 & Sim 2 |
| Speed | 42.2/5.76 in HSPA |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| Body Measurement | |
| Dimension | |
| Weight | |
| Sim Card | Dual Sim- Dual Stand-By |
| Sim Type | Nano-sim |
| Display | |
| Type | Super AMOLED Capactive touchscreen |
| Size | 6.0 Inch |
| Resolution | 1920 × 1080 pixels |
| Protection | Corning Gorilla Glass 4 |
| Mutitouch | Yes |
| Operating System | |
| OS | Android |
| Version | Marshmallow v6.0.1 |
| Chipset | Qualcomm MSM8976 Snapdragon 652 |
| CPU | Quad-core 1.8 GHz Cortex-A72 |
| Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 | |
| GPU | Adreno 510 |
| Memory | |
| Internal | 32 GB |
| RAM | 4 GB |
| SD Card | microSD Card |
| Expand Memory | Up To 128 GB (Dedicated Slot) |
| Camera | |
| Back Camera | 16 MP, LED Flash |
| Video | 1080@30fps |
| Auto Focus | Yes |
| Flash Light | Yes |
| Front Camera | 8 MP |
| Features | Geo-tagging,Touch-Focus,Face-Detection |
| Panaroma | |
| Multimedia | |
| Video Player | WMV, H.264 Player,3GP, MP4, AVI, FLV |
| Audio Player | FLAC, APE, OGG, MIDI, M4A, AMR |
| Image | JEPG, PNG, GIF, BMP |
| Pho/Vid Editor | Yes |
| Document Viewer | Yes |
| Others | |
| Wi-Fi | Yes, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Dual-Band |
| Wi-Fi Direct | Yes |
| Hotspot | Yes |
| Bluetooth | v4.1, A2DP |
| Radio | Yes, FM Radio |
| USB | micro USB v2.0 |
| Sensor | Accelerometer, Gyro, Proximity, Compass |
| Fingure-print | Yes |
| Message | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM |
| Browser | HTML5 |
| GPS | Yes, With A-GPS |
| NFC | Yes |
| Battery | |
| Type | Non-Removable Li-lon |
| Capacity | 5000 mAh |
| Stand-by | |
| Talk-time | |
| Color | Pearl White, Midnight Black,Gold, Pink |

0 comments:
Post a Comment